2024 GCCM 馬來西亞環球廚藝挑戰賽 | ||||||
序號 | 指導老師系所 | 指導老師姓名 | 作品名稱 | 獎項 | 學生姓名 | 生源學校校名 |
1 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 金牌 (全場最高分小金人獎盃🏆) |
姚毅榛 | 迦密唐賓南紀念中學 |
2 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | D3亞洲主菜展示 | 佳作 | 姚毅榛 | 迦密唐賓南紀念中學 |
3 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B2現場熱烹:主菜牛肉/羊肉 | 銅牌 | 姚毅榛 | 迦密唐賓南紀念中學 |
4 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B3現場熱烹:主菜海鮮 | 銅牌 | 陳柏瑞 | 松山工農 |
5 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 陳柏瑞 | 松山工農 |
6 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 潘恩琦 | 開平餐飲 |
7 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E4亞洲素食主食餐 | 佳作 | 潘恩琦 | 開平餐飲 |
8 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 佳作 | 林劭衡 | 開平餐飲 |
9 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E3中式養身健康餐 | 銅牌 | 李玉潔 | 永平工商 |
10 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銀牌 (全場第三高分獎盃🏆) |
李玉潔 | 永平工商 |
11 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B3現場熱烹:主菜海鮮 | 佳作 | 葉欣屏 | 開平餐飲 |
12 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 葉欣屏 | 開平餐飲 |
13 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B2現場熱烹:主菜牛肉/羊肉 | 銀牌 | 王靜純 | 城市科大(二專) |
14 | 餐飲事業系 | 洪明照 | B1現場烹調:主菜雞肉 | 銅牌 | 王承麟 | 胡志明市台灣學校 |
15 | 餐飲事業系 | 洪明照 | B3現場熱烹:主菜海鮮 | 銅牌 | 王承麟 | 胡志明市台灣學校 |
16 | 餐飲事業系 | 洪明照 | D3亞洲主菜展示 | 銅牌 | 王怡心 | 北投國中 |
17 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A1團體賽 | 佳作 | 陳柏瑞 潘恩琦 |
松山工農 開平餐飲 |
18 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3標記盃青年廚師二人賽 | 銅牌 | 沈晟富 林劭衡 |
羅東高商 開平餐飲 |
19 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3標記盃青年廚師二人賽 | 佳作 | 李玉潔 葉欣屏 |
永平工商 開平餐飲 |
20 | 餐飲事業系 | 洪明照 | A3標記盃青年廚師二人賽 | 銅牌 | 王怡心 柳書妍 |
北投國中 |
21 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A1GCCM 專業團體赛 (兼最佳展示台) | 佳作 | 姚毅榛 | 迦密唐賓南紀念中學 |
獲獎總計:1金,2銀,11銅,7佳作 |