【榮譽獲獎】餐飲系學生參加2024 BOTC馬來西亞檳城國際廚藝大賽,勇奪5金8銀7銅2佳作
2024 BOTC 馬來西亞檳城廚藝挑戰賽 | ||||||
序號 | 指導老師系所 | 指導老師姓名 | 作品名稱 | 獎項 | 學生姓名 | 生源學校校名 |
1 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 現場熱烹團體賽-現代西式料理 | 金牌 | 曾翾翔 | 育達高中 |
2 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 主菜鴨肉 | 金牌 | 曾翾翔 | 育達高中 |
3 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 早餐-法式蛋捲 | 銀牌 | 曾翾翔 | 育達高中 |
4 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 現場熱烹團體賽- 美國馬鈴薯料理挑戰賽 | 銀牌 | 曾翾翔 | 育達高中 |
5 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 主菜雞肉 | 銅牌 | 曾翾翔 | 育達高中 |
6 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 現場熱烹團體賽-現代西式料理 | 金牌 | 陳子恩 | 美崙國中 |
7 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 主菜牛肉 | 金牌 | 陳子恩 | 美崙國中 |
8 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 主菜羊肉 | 銅牌 | 陳子恩 | 美崙國中 |
9 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 熱義大利麵挑戰賽 | 佳作 | 陳子恩 | 美崙國中 |
10 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 冷展三道菜 西式套餐 | 銀牌 | 翁武鍵 | 保良局莊啟程預科書院 |
11 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 現場熱烹團體賽- 美國馬鈴薯料理挑戰賽 | 銀牌 | 翁武鍵 | 保良局莊啟程預科書院 |
12 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 主菜羊肉 | 銀牌 | 翁武鍵 | 保良局莊啟程預科書院 |
13 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 熱義大利麵挑戰賽 | 銀牌 | 翁武鍵 | 保良局莊啟程預科書院 |
14 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 現場熱烹團體賽- 美國馬鈴薯料理挑戰賽 | 銀牌 | 陳潔儀 | 柔佛州寬柔中學古來分校 |
15 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 熱義大利麵挑戰賽 | 銅牌 | 陳潔儀 | 柔佛州寬柔中學古來分校 |
16 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 主菜海鮮 | 銅牌 | 陳潔儀 | 柔佛州寬柔中學古來分校 |
17 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 早餐-班尼迪克蛋 | 銅牌 | 陳潔儀 | 柔佛州寬柔中學古來分校 |
18 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 早餐-法式蛋捲 | 金牌 | 吳松修 | 育達高中 |
19 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 主菜鴨肉 | 銀牌 | 吳松修 | 育達高中 |
20 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 熱義大利麵挑戰賽 | 銅牌 | 吳松修 | 育達高中 |
21 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 冷展三道菜 西式套餐 | 銀牌 | 洪鈺楨 | 東海高中 |
22 | 餐飲系 | 蔡明哲 | 早餐-法式蛋捲 | 佳作 | 洪鈺楨 | 東海高中 |
獲獎總計:5金8銀7銅2佳作 |