【榮譽獲獎】餐飲事業系學生參加「2025馬來西亞GCCM環球廚藝挑戰賽 」,獲得1金,9銀,14銅,20佳作,大會小金人獎盃3座。



2025馬來西亞GCCM環球廚藝挑戰賽 | ||||||||
序號 | 指導老師系所 | 指導老師姓名 | 作品名稱 | 獎項 | 學生姓名 | 生源學校校名(進入本校前之校名) | 生源學校畢業年度 | |
1 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A1專業團體賽兼最佳展示台+最受團體人氣獎 | 銀牌 | 宋緒正 | 開南高職 | 112 | |
2 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 銅牌 | 宋緒正 | 開南高職 | 112 | |
3 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B4現場熱烹(肉類) | 銅牌 | 宋緒正 | 開南高職 | 112 | |
4 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銀牌 | 宋緒正 | 開南高職 | 112 | |
5 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A1專業團體賽兼最佳展示台+最受團體人氣獎 | 銀牌 | 蕭丞陞 | 四維高中 | 113 | |
6 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 銅牌 | 蕭丞陞 | 四維高中 | 113 | |
7 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | D3藝術展示:亞洲主菜展示 | 銅牌 | 蕭丞陞 | 四維高中 | 113 | |
8 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 蕭丞陞 | 四維高中 | 113 | |
9 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 佳作 | 陳宥瑋 | 海大附中 | 113 | |
10 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B4現場熱烹(肉類) | 佳作 | 陳宥瑋 | 海大附中 | 113 | |
11 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 陳宥瑋 | 海大附中 | 113 | |
12 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | D3藝術展示:亞洲主菜展示 | 銅牌 | 吳彥勳 | 淡水商工 | 113 | |
13 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 佳作 | 吳彥勳 | 淡水商工 | 113 | |
14 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 佳作 | 吳彥勳 | 淡水商工 | 113 | |
15 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A1專業團體賽兼最佳展示台+最受團體人氣獎 | 銀牌 | 吳彥勳 | 淡水商工 | 113 | |
16 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B4現場熱烹(海鮮) | 銅牌 | 林竑瑋 | 開南高職 | 113 | |
17 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 佳作 | 林竑瑋 | 開南高職 | 113 | |
18 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 林竑瑋 | 開南高職 | 113 | |
19 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 佳作 | 何宜佳 | 開南高職 | 113 | |
20 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B4現場熱烹(肉類) | 佳作 | 何宜佳 | 開南高職 | 113 | |
21 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 佳作 | 何宜佳 | 開南高職 | 113 | |
22 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1 日式壽餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 林育安 | 臺北育達高職 | 113 | |
23 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產杯青年廚師雙人賽 | 銀牌 | 林育安 | 臺北育達高職 | 113 | |
24 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B4青年賽:主菜雞肉羊肉 /牛肉/海鮮 | 佳作 | 林育安 | 臺北育達高職 | 113 | |
25 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 佳作 | 鄭宇廷 | 仰德高中 | 113 | |
26 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | D3藝術展示:亞洲主菜展示 | 佳作 | 鄭宇廷 | 仰德高中 | 113 | |
27 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 佳作 | 鄭宇廷 | 仰德高中 | 113 | |
28 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 林育安 | 羅東高商 | 113 | |
29 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 銀牌 | 林育安 | 羅東高商 | 113 | |
31 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 銀牌 | 許齡云 | 臺北育達高職 | 113 | |
32 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B4現場熱烹(海鮮) | 佳作 | 許齡云 | 臺北育達高職 | 113 | |
33 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 許齡云 | 臺北育達高職 | 113 | |
34 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 佳作 | 李彩玉 | 桃園育達高職 | 113 | |
35 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B4現場熱烹(海鮮) | 佳作 | 李彩玉 | 桃園育達高職 | 113 | |
36 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 佳作 | 李彩玉 | 桃園育達高職 | 113 | |
37 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A3海產盃青年廚師雙人賽 | 佳作 | 野村宏佑 | 長吉高等學校 | 113 | |
38 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1日式餐點-壽司拼盤 | 佳作 | 野村宏佑 | 長吉高等學校 | 113 | |
39 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | E1 日式壽餐點-壽司拼盤 | 銅牌 | 黃子峻 | 滬江高中 | 110 | |
40 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | A1環球杯專業團體賽 | 銀牌 | 黃子峻 | 滬江高中 | 110 | |
41 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | B4青年賽:主菜雞肉羊肉 /牛肉/海鮮 | 佳作 | 黃子峻 | 滬江高中 | 110 | |
42 | 餐飲事業系 | 洪明照 | B4青年亞洲風味主菜 | 金牌 | 洪培竣 | 南英商工 | 113 | |
43 | 餐飲事業系 | 洪明照 | D3亞洲風味主菜展示 | 銀牌 | 洪培竣 | 南英商工 | 113 | |
44 | 餐飲事業系 | 洪明照 | B4青年亞洲風味主菜 | 銅牌 | 黃郁祐 | 阿蓮國中 | 113 | |
45 | 餐飲事業系 | 高鈺龍 | 國家隊-傑出團隊獎 | |||||
獲獎總計:1金,9銀,14銅,20佳作, 國家隊-傑出團隊獎、壽司亞軍(全場第二高分)、壽司季軍(全場第三高分) |