【榮譽獲獎】烘焙學程學生參加「2025FHA新加坡國際廚藝挑戰賽」,獲得8銅
2025FHA新加坡國際廚藝挑戰賽 | |||||||||
序號 | 指導老師系所 | 指導老師姓名 | 競賽項目 | 獎項 | 學生姓名 | 本校學號 | 本校就讀科系 | 生源學校校名 | 生源學校畢業年度 |
1 | 烘焙學程 | 李國溢 | 拉糖-自然 | 銅 | 邱凱緯 | 41210152 | 烘焙學程 | 永平工商 | 111 |
2 | 烘焙學程 | 李國溢 | 馬卡龍-台灣特色 | 銅 | 邱凱緯 | 41210152 | 烘焙學程 | 永平工商 | 111 |
3 | 烘焙學程 | 李國溢 | 現場蛋糕-古羅馬 | 銅 | 邱凱緯 | 41210152 | 烘焙學程 | 永平工商 | 111 |
4 | 烘焙學程 | 李國溢 | 馬卡龍-春茶 | 銅 | 林哲宇 | 41310156 | 烘焙學程 | 康橋高中 | 105 |
6 | 烘焙學程 | 李國溢 | 馬卡龍-早晨 | 銅 | 林芃儀 | 41310155 | 烘焙學程 | 開平高職 | 110 |
7 | 烘焙學程 | 李國溢 | 盤飾-春天 | 銅 | 林芃儀 | 41310155 | 烘焙學程 | 開平高職 | 110 |
8 | 烘焙學程 | 李國溢 | 現場蛋糕-烘焙坊 | 銅 | 吳巧玲 | 41310134 | 烘焙學程 | 淡水工商 | 113 |
9 | 烘焙學程 | 李國溢 | 馬卡龍-花園 | 銅 | 陳玉珊 | 41310137 | 烘焙學程 | 永平工商 | 113 |
獲獎總計:8銅 |





